Kverneland Exacta CL W PRO
Præcis spredning i kuperet terræn.
CL W PRO er den perfekte partner til præcis spredning i kuperet terræn på blandede bedrifter.
Beskrivelse
Kverneland Exacta CL W PRO har et kompakt design og en høj kapacitet med en maksimal volumen på 2800 liter i det mellemstore markedssegment. Det er den perfekte ISOBUS-kompatible vejespreder til præcis spredning i kuperede forhold, især på blandede bedrifter. Den kraftige ramme med 4 vejeceller og referencesensor er udviklet til intensiv brug af sprederen. Tilbehør som f.eks. stænkskærme, sidetrin eller parkeringsramme er valgfrit tilgængeligt for at øge brugerkomforten. Basic Section Control-softwaren justerer doseringssystemet ved hjælp af et GPS-positioneringssystem for at optimere overlapning og dækning med et minimum af over- og underdosering. Dette resulterer i en reduktion af gødning og en forøgelse af udbyttet. Det betyder en enkel måde at reducere overdosering på forageren eller uregelmæssigt formede marker ved at øge antallet af sektioner.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Download brochureExacta CL W PRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet af beholder (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | |
Påfyldningshøjde (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 | |
Bredde (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Fyldbredde (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Tomvægt (kg) | 480 | 505 | 530 | 555 | |
Spredningsbredde (m) | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | |
Udbytte (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Kontrolelementer | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
LED-belysningssæt | Tilvalg | Tilvalg | Valgmulighed | Valgmulighed | |
Kantspredningsplade | Valgmulighed | Valgmulighed | Valgmulighed | Valgmulighed | |
ExactLine-grænseudbredelsessystem | Valgmulighed | Valgmulighed | Valgmulighed | Valgmulighed |
*Afhænger af gødningstype og vinger.