Kverneland Actiroll HD
Perfekt konsolidering - et solidt fundament
Konsolidering og nivellering
Beskrivelse
Kverneland Actiroll HD bugserede tromler sikrer jordkomprimering og nivellering, enten efter såning for en optimal spiring eller efter vinterfrost. Desuden reducerer de jordens porøsitet og begrænser fordampningen under tørre forhold. Cambridge-ringene overbeviser med et patenteret design, der gør det muligt for Kverneland at give 3 eller 6 års garanti på disse.
De enkelte sektioner er helt uafhængige af hinanden. Hver ringsektion er individuelt hængslet i midten for at sikre både optimal tilpasning til de varierende jordniveauer og vægtfordeling. De enkelte elementer er placeret optimalt i forhold til hinanden. Det forskudte symmetriske arrangement forhindrer overlapning og dannelse af volde. Afhængigt af arbejdsbredden er ringsektionerne opdelt i 5 til 9 sektioner.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Download brochureModel | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HDC | Actiroll HDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | HD 1030 | HD 1230 | HD 1430 | HD 1530 | HD 1630 | HD 1830 | HD 2130 | HD 2430 | HDC 1030 | HDC 1230 | |
Arbejdsbredde (m) | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 21.3 | 24.3 | 10.30 | 12.30 | |
Transportbredde (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
50cm Cambridge vægt (kg) | 6280 | 6955 | 8950 | 9505 | 9980 | 11170 | 21090 | 22440 | 7285 | 10920 | |
55cm Cambridge kg) | 7270 | 8120 | 10250 | 10790 | 11380 | 12745 | 23340 | 24690 | 8260 | 11730 | |
60cm Cambridge vægt (kg) | 8250 | 9300 | 11240 | 11850 | 12975 | - | - | - | 9275 | 12750 | |
53cm Crosskill vægt (kg) | 5810 | 6165 | 8900 | 8980 | 9430 | 10550 | 19275 | 20625 | - | - | |
60cm Crosskill vægt (kg) | 6900 | 7840 | 9410 | 10010 | 10580 | 12080 | 22700 | 23970 | 7900 | 11300 | |
50cm Cracker vægt (kg) | 6790 | 6855 | 9080 | 9720 | 10130 | 11350 | 22465 | 23735 | 7550 | 11070 | |
55cm Cracke vægtr (kg) | 7180 | 7780 | 10230 | 10750 | 11310 | 12650 | - | - | 8480 | 12000 | |
Folding sektioner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
Akselsektioner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ClodBoard (tilvalg) | - | - | - | - | - | - | - | - | Option | Option | |
Vægtfordelingssytem"Contoura" | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | Hydraulic cylinder and accumulators | ||
Hydraulik påkræves | 1 DA + 1 SA | 2 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | |
Hjul | 400/60 x 15.5 | 480/45 - 17 or 520/50 x17 with 60 cm Cambridge | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 520/50 x 17 | 710/40 x 22.5 | |
Træk | Pulling eye Ø50 mm Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Ball coupling K80 Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Ball coupling K80 Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Ball coupling K80 Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Ball coupling K80 Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Ball coupling K80 Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye Ø50 mm Ball coupling K80 Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye ⌀ 50mm or option Crossshaft Cat. 3 | Pulling eye ⌀ 50mm or option Crossshaft Cat. 3 | |
Min HP | 160 | 190 | 200 | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 160 | 190 | |
Max HP | 270 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 500 | 550 | 300 | 375 |
* Forbindelser, se venligst lokale regler. Trækøje Ø 40 mm forlænger trækstangen med 160 mm